Чемпионат Испании по футболу 1955/1956

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Испании по футболу 1955/1956
Primera Division de Espana 1955/1956
Время проведения 11 сентября 1955 — 22 апреля 1956
Число участников 16
Призовые места
Победитель Атлетик Бильбао (6-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Реал Мадрид
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 908 (3,78 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Аргентины (1812—1985) Альфредо Ди Стефано (24 мяча)

Чемпионат Испании по футболу 1955/1956 — 25-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 908 голов.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетик Бильбао 30 22 4 4 79  31 +48 48 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 30 22 3 5 67  26 +41 47
3 Реал Мадрид1 30 18 2 10 81  39 +42 38 Кубок европейских чемпионов
4 Севилья 30 17 2 11 75  44 +31 36
5 Атлетико Мадрид 30 14 5 11 75  49 +26 33
6 Валенсия 30 13 6 11 58  50 +8 32
7 Эспаньол 30 14 3 13 50  56 −6 31
8 Реал Сосьедад 30 11 8 11 48  53 −5 30
9 Вальядолид 30 13 4 13 52  55 −3 30
10 Сельта 30 12 3 15 52  75 −23 27
11 Лас-Пальмас 30 11 4 15 49  60 −11 26
12 Депортиво 30 11 4 15 60  80 −20 26
13 Мурсия 30 10 5 15 46  66 −20 25 Плей-офф за место в Примере
14 Алавес 30 9 6 15 49  73 −24 24
15 Культураль Леонеса 30 5 4 21 34  65 −31 14 Вылет в Сегунду
16 Эркулес 30 5 3 22 33  86 −53 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша.

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Атлетик Бильбао 2 4 4 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Барселона 8 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2
Реал Мадрид 12 10 12 8 12 9 9 11 8 6 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Севилья 15 9 5 3 6 3 4 4 5 4 7 6 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Атлетико 1 2 2 4 3 6 3 3 4 8 6 9 7 7 8 5 7 8 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Валенсия 13 5 8 6 10 11 12 10 11 9 11 10 8 8 9 6 8 5 5 5 6 8 6 6 7 6 6 6 6 6
Эспаньол 7 11 6 9 5 7 6 7 10 7 5 5 5 6 7 10 6 10 11 9 10 9 9 8 8 8 9 7 8 7
Реал Сосьедад 11 14 7 11 8 8 7 9 6 5 10 7 9 9 6 9 9 11 9 12 9 11 10 10 10 9 8 8 9 8
Вальядолид 10 6 10 7 7 4 5 5 7 10 8 11 10 11 12 11 11 9 10 8 8 7 8 7 6 7 7 9 7 9
Сельта 4 12 14 10 13 10 11 12 12 12 9 8 11 10 10 12 10 7 8 10 12 10 12 12 12 12 11 10 12 10
Лас-Пальмас 5 1 1 1 2 5 8 6 3 3 3 3 3 4 5 7 4 6 6 6 7 6 7 9 9 10 12 11 14 11
Депортиво 9 16 9 13 9 13 10 8 9 12 12 12 12 12 11 8 12 12 13 13 13 13 13 14 14 13 13 13 10 12
Мурсия 6 7 11 14 15 15 16 16 15 15 15 15 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14 14 11 13
Алавес 14 15 16 12 14 12 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11 12 11 11 11 11 10 12 13 14
Культураль Леонеса 3 8 13 15 11 14 14 13 14 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Эркулес 16 13 15 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 1:0 3:1 6:1 2:1 4:2 2:1 3:0 3:0 4:0 5:0 2:2 7:1 3:2 3:0 3:1
2. Барселона 1:2 2:0 3:1 2:2 4:2 1:0 2:0 2:0 2:1 4:0 4:1 1:0 3:1 4:0 6:4
3. Реал Мадрид 2:1 2:1 3:4 3:2 1:0 7:1 2:0 5:1 8:3 6:0 1:2 7:1 5:0 2:1 4:1
4. Севилья 1:2 0:0 2:0 4:0 4:0 4:0 2:0 4:1 7:0 3:0 5:0 4:1 3:0 3:1 3:0
5. Атлетико Мадрид 2:3 0:2 1:0 4:1 3:1 5:0 4:5 3:1 3:2 1:1 4:1 4:0 8:1 6:1 9:0
6. Валенсия 1:0 4:2 2:1 3:0 0:1 2:1 1:1 5:1 6:0 4:2 4:0 4:1 3:1 1:1 4:1
7. Эспаньол 0:1 0:3 2:1 2:1 4:1 0:1 3:0 4:3 6:1 2:2 3:2 1:0 6:0 1:1 2:0
8. Реал Сосьедад 2:2 1:2 1:0 2:2 3:1 3:1 5:0 4:1 2:1 4:2 3:1 3:3 1:1 2:1 2:0
9. Вальядолид 2:4 1:0 2:2 3:1 3:1 1:1 2:0 1:0 4:2 4:1 4:1 3:0 4:0 3:0 3:0
10. Сельта 2:0 0:0 3:1 3:1 2:2 2:0 2:3 2:1 3:0 3:0 4:1 1:3 3:0 3:2 2:1
11. Лас-Пальмас 1:1 0:1 1:3 2:3 1:1 2:0 1:2 2:0 3:2 2:1 5:0 2:0 2:1 1:2 6:1
12. Депортиво Ла-Корунья 2:2 0:7 0:2 3:2 3:0 3:3 3:1 5:0 1:1 5:0 1:2 2:0 5:3 4:3 3:0
13. Мурсия 2:1 0:1 1:1 2:0 1:0 0:0 2:3 6:1 0:1 2:2 2:1 5:4 3:3 3:1 3:1
14. Алавес 0:3 1:3 1:3 2:1 0:0 3:3 2:0 1:1 3:0 5:1 2:0 4:2 5:2 1:0 4:0
15. Культураль Леонеса 1:3 0:1 0:4 0:4 2:4 3:0 0:1 0:0 0:0 4:1 1:2 1:2 0:1 4:1 3:1
16. Эркулес 0:3 2:3 0:4 1:4 0:2 4:0 1:1 1:1 2:0 0:2 0:5 5:1 2:1 1:1 3:1

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Флаг Аргентины (1812—1985) Флаг Испании (1945—1977) Альфредо Ди Стефано Реал Мадрид 24
2 Флаг Испании (1945—1977) Мауро Родригес Сельта 23
3 Флаг Испании (1945—1977) Адриан Эскудеро Атлетико 21

Статистика сезона

Голы

  • Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
  • Самая крупная победа в гостях: 7 голов
  • Самая крупная победа дома: 9 голов

Ссылки